Toshiba PH160G1C-4DZDE2 ( 9.503 BTU) R22
Özellikler
| Basma Hattı | 5/16" |
| BOM. | - |
| Çalışma Özelliği | HBP (+7,2°C / +54,4°C) |
| Elektrik Beslemesi | 220V |
| Emiş Hattı | 3/8" |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Kompresör Gücü (Hp) | 3/4 |
| Kompresör Modeli | PH160G1C-4DZDE2 |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| Marka | Toshiba |
| Motor Tipi | 1 Faz - CSR |
| Soğutma Kapasitesi (Watt) | 2.785 |
| Soğutucu Akışkan | R22 |
| Süpürme Hacmi (cm3/rev) | 16 |
| Üretim Yeri | Çin |
Toshiba PH160G1C-4DZDE2 ( 9.503 BTU) R22
Etiketler: Toshiba PH160G1C-4DZDE2 ( 9.503 BTU) R22

