Toshiba PH400G2CS-4KU1 (24.243 BTU) R22
Özellikler
| Basma Hattı | 3/8" |
| BOM. | - |
| Çalışma Özelliği | HBP (+7,2°C / +54,4°C) |
| Elektrik Beslemesi | 220V |
| Emiş Hattı | 1/2" |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Kompresör Gücü (Hp) | 2 |
| Kompresör Modeli | PH400G2CS-4KU1 |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| Marka | Toshiba |
| Motor Tipi | 1 Faz - CSR |
| Soğutma Kapasitesi (Watt) | 7.105 |
| Soğutucu Akışkan | R22 |
| Süpürme Hacmi (cm3/rev) | 39,8 |
| Üretim Yeri | Çin |
Toshiba PH400G2CS-4KU1 (24.243 BTU) R22
Etiketler: Toshiba PH400G2CS-4KU1 (24.243 BTU) R22

