FrigoCraft L040-K03.SZ4145.NTZ108.DP4 Kondenser Ünitesi
Özellikler
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Brut Ağırlığı | - |
| Çalışma Özelliği | -25/45°C EN12900/10K-SH |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trifaze Pano 7-10 A. |
| Emiş Hattı | 7/8" |
| Enerji Verimliliği (COP) | 1,22 |
| Fan Ayağı & Kafesi | - |
| Fan Kanadı | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-1171 KP 5 Presostat - Y. B. Otomatik Reset |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 1x450 |
| Fan Motoru Çektiği Güç (kW) | 1x0,398 |
| Fan Motoru Deviri (RPM) | 4 Kutup (~1.400 devir) |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru Modeli | Ziehl-Abegg S 450 CR46MG060W04A1 Fan Motoru |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4572 DML 084S Kurutucu Filtre (1/2" Kaynaklı) |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0183 SGN 12S (1/2" Kaynaklı) |
| Hava Debisi (m³/h) | 4.575 |
| Kasetleme Tipi | Kapalı Split Tip |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Manuel Reset |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 3/4" |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Danfoss 120Z0459 Krank Isıtıcı - (Tüm MTZ-NTZ) |
| Kompresör Markası | Danfoss |
| Kompresör Miktar ve Gücü (adet X Hp) | 1 x 3,00 |
| Kompresör Modeli | Danfoss NTZ 108 - 4LR1 |
| Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 11.516 |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Modeli | FrigoCraft Kondenser - 3-CHH-145 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 17,70 |
| Likit Hattı | 1/2" |
| Likit Tankı | FrigoCraft 3lt 1/2" İnce U.T.V.lı Dik Likit Tankı |
| Marka | FrigoCraft |
| Net Ağırlığı | - |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 48 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 40 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 34 |
| Şase Modeli | FrigoCraft Şase - 3-CHH-145 |
| Servis Ünyonu | - |
| Ses Seviyesi | 40,08 dBA/10m |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 4.139 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 3.583 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 3.024 |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1209 EVR 6 Solenoid Vana 1/2" (Kaynaklı) |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Uygulama Tipi | Donmuş Muhafaza |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
FrigoCraft L040-K03.SZ4145.NTZ108.DP4 Kondenser Ünitesi
Etiketler: FrigoCraft L040-K03.SZ4145.NTZ108.DP4 Kondenser Ünitesi

