FrigoCraft M100-K04.SZ6150.ZB029.CS4 Kondenser Ünitesi
Özellikler
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Brut Ağırlığı | - |
| Çalışma Özelliği | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trifaze Pano 7-10 A. |
| Emiş Hattı | 7/8" |
| Enerji Verimliliği (COP) | 1,92 |
| Fan Ayağı & Kafesi | - |
| Fan Kanadı | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-1171 KP 5 Presostat - Y. B. Otomatik Reset |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 1x500 |
| Fan Motoru Çektiği Güç (kW) | 1X0,300 |
| Fan Motoru Deviri (RPM) | 6 Kutup (~900 devir) |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru Modeli | Ziehl-Abegg S 400 CR46MG050W06A1 Fan Motoru |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4572 DML 084S Kurutucu Filtre (1/2" Kaynaklı) |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0183 SGN 12S (1/2" Kaynaklı) |
| Hava Debisi (m³/h) | 4.479 |
| Kasetleme Tipi | Kapalı Split Tip - Sessiz Seri |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Manuel Reset |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 1/2" |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Krank Isıtıcı 48cm (70W, 220V) |
| Kompresör Markası | Copeland |
| Kompresör Miktar ve Gücü (adet X Hp) | 1 x 4,00 |
| Kompresör Modeli | Copeland ZB29KQE-TFD-558 |
| Kompresör Tipi | Scroll |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 13.578 |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Modeli | FrigoCraft Kondenser - 4-CHH-150 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 27,70 |
| Likit Hattı | 1/2" |
| Likit Tankı | FrigoCraft 5lt 1/2" İ.U.T.V.lı Yandan Ay. L.Tankı |
| Marka | FrigoCraft |
| Net Ağırlığı | - |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 110 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 100 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 90 |
| Şase Modeli | FrigoCraft Şase - 4-CHH-150 |
| Servis Ünyonu | - |
| Ses Seviyesi | 34,58 dBA/10m |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 7.044 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 6.387 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 5.703 |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1209 EVR 6 Solenoid Vana 1/2" (Kaynaklı) |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
FrigoCraft M100-K04.SZ6150.ZB029.CS4 Kondenser Ünitesi
Etiketler: FrigoCraft M100-K04.SZ6150.ZB029.CS4 Kondenser Ünitesi

