FrigoCraft M100-K05.SZ6240.MTZ050.DP4 Kondenser Ünitesi
Özellikler
| Alçak Basınç Kontrol | - |
| Brut Ağırlığı | - |
| Çalışma Özelliği | -10/45°C EN12900/10K-SH |
| Elektrik Panosu | FrigoCraft Schneider E. Trifaze Pano 7-10 A. |
| Emiş Hattı | 7/8" |
| Enerji Verimliliği (COP) | 1,94 |
| Fan Ayağı & Kafesi | - |
| Fan Kanadı | - |
| Fan Kontrol | Danfoss 060-1171 KP 5 Presostat - Y. B. Otomatik Reset |
| Fan Motoru Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 220 - 230 / 1 / 50 |
| Fan Motoru (Miktar X Çap) | 2x400 |
| Fan Motoru Çektiği Güç (kW) | 2X0,147 |
| Fan Motoru Deviri (RPM) | 6 Kutup (~900 devir) |
| Fan Motoru Markası | Zıehl-Abegg |
| Fan Motoru Modeli | Ziehl-Abegg S 400 CR46MG050W06A1 Fan Motoru |
| Filter Drayer | Danfoss 023Z4572 DML 084S Kurutucu Filtre (1/2" Kaynaklı) |
| Gaz Gözetleme Camı | Danfoss 014-0183 SGN 12S (1/2" Kaynaklı) |
| Hava Debisi (m³/h) | 4.627 |
| Kasetleme Tipi | Kapalı Split Tip - Sessiz Seri |
| Kombine Basınç Kontrol | Danfoss 060-124366 KP15 Presostat-Kombine Manuel Reset |
| Kompresör Basma Hattı ( Ø inch) | 3/4" |
| Kompresör Elektrik Besl. (V/Ph/Hz) | 380 - 400 / 3 / 50 - 60 |
| Kompresör Emme Hattı ( Ø inch) | 7/8" |
| Kompresör Krank Isıtıcı | Danfoss 120Z0459 Krank Isıtıcı - (Tüm MTZ-NTZ) |
| Kompresör Markası | Danfoss |
| Kompresör Miktar ve Gücü (adet X Hp) | 1 x 4,20 |
| Kompresör Modeli | Danfoss MTZ 050 - 4VI |
| Kompresör Tipi | Hermetik Pistonlu |
| Kondenser Hatve Aralığı (mm) | 2,10 |
| Kondenser Kapasitesi Watt Dt=15 °C | 16.260 |
| Kondenser Markası | Karyer |
| Kondenser Modeli | FrigoCraft Kondenser - 5-CHH-240 |
| Kondenser Yüzey Alanı (m²) | 40,60 |
| Likit Hattı | 1/2" |
| Likit Tankı | FrigoCraft 5lt 1/2" İ.U.T.V.lı Yandan Ay. L.Tankı |
| Marka | FrigoCraft |
| Net Ağırlığı | - |
| Oda Hacmi - V (m³) (+40°C Kond.) | 120 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+45°C Kond.) | 100 |
| Oda Hacmi - V (m³) (+50°C Kond.) | 90 |
| Şase Modeli | FrigoCraft Şase - 5-CHH-240 |
| Servis Ünyonu | - |
| Ses Seviyesi | 35,58 dBA/10m |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+40°C Kond.) | 7.106 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+45°C Kond.) | 6.256 |
| Soğutma Kapasitesi (W) (+50°C Kond.) | 5.432 |
| Soğutucu Akışkan | R404A |
| Solenoid Vana | Danfoss 032F1209 EVR 6 Solenoid Vana 1/2" (Kaynaklı) |
| Solenoid Vana Bobini | Danfoss 018F6176 IP20 10W Bobin 220V50Hz |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Uygulama Tipi | Soğuk Muhafaza |
| Yüksek Basınç Kontrol | - |
FrigoCraft M100-K05.SZ6240.MTZ050.DP4 Kondenser Ünitesi
Etiketler: FrigoCraft M100-K05.SZ6240.MTZ050.DP4 Kondenser Ünitesi

